Paslaugų kainos
| Kredito suma | Kredito terminas | Kredito grąžinimo diena | Kredito mokestis | Grąžintina suma | Pratęsimo mokestis | MKGN | MPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Lt | 30 d. | 2012-03-08 | 21.00 Lt | 221.00 Lt | -- Lt | 236.96% | 127.75% |
| 300 Lt | 30 d. | 2012-03-08 | 32.00 Lt | 332.00 Lt | -- Lt | 243.19% | 129.78% |
| 400 Lt | 30 d. | 2012-03-08 | 43.00 Lt | 443.00 Lt | -- Lt | 246.35% | 130.79% |
| 500 Lt | 30 d. | 2012-03-08 | 54.00 Lt | 554.00 Lt | -- Lt | 248.26% | 131.40% |
| 600 Lt* | 30 d. | 2012-03-08 | 65.00 Lt | 665.00 Lt | -- Lt | 249.53% | 131.81% |
| 700 Lt* | 30 d. | 2012-03-08 | 75.00 Lt | 775.00 Lt | -- Lt | 244.99% | 130.36% |
| 800 Lt* | 30 d. | 2012-03-08 | 86.00 Lt | 886.00 Lt | -- Lt | 246.35% | 130.79% |
| 900 Lt* | 30 d. | 2012-03-08 | 97.00 Lt | 997.00 Lt | -- Lt | 247.41% | 131.13% |
| 1000 Lt* | 30 d. | 2012-03-08 | 108.00 Lt | 1108.00 Lt | -- Lt | 248.26% | 131.40% |
* Tik lojaliems klientams
Kreditų termino pratęsimo kaina klientams, sudariusiems sutartis nuo 2011 m. balandžio 01 d., bus skaičiuojama pagal Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą fiksuotą metinę palūkanų normą.
MKGN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma
MPN - Metinė palūkanų norma